Primer Cognom |
Segon Cognom |
Nom |
Data d'adjudicació |
| ALDEA | BUENO | CARLOS | 22/02/2006 |
| AMAYA | RIBÓ | ALBERTO | 24/05/2006 |
| ARMENTER | RAMOS | M. LUISA | 23/01/2007 |
| ASSENS | MAMPEL | MONTSERRAT | 10/05/2006 |
| BAULIES | ROMERO | M. GEMMA | 10/05/2006 |
| BECH | PEIRÓ | SUSANA | 24/05/2006 |
| BERGÉ | LAFONT | ROSA M. | 24/05/2006 |
| BERNABEU | MUR | FRANCISCO | 22/02/2006 |
| BERNAL | JIMENEZ | MONTSERRAT | 10/05/2006 |
| BORRÀS | SCHIERLOH | JAUME | 10/05/2006 |
| BRAVO | GARCIA | M. TERESA | 10/05/2006 |
| BULASHENKO | ELENA | 10/05/2006 |
|
| BURON | LEANDRO | M. RAQUEL | 24/05/2006 |
| CABRÉ | PLAYÀ | XAVIER | 10/05/2006 |
| CARDONA | CAPDEVILA | MONTSERRAT | 10/05/2006 |
| CARRAU | CAPILLA | JOSEP XAVIER | 24/05/2006 |
| CARRERA | D ESPONA | M. ÀNGELS | 24/05/2006 |
| CASAJUANA | CASANOVAS | M. CONSOLACIÓN | 10/05/2006 |
| CASAMAYOR | LLORIA | CARME | 10/05/2006 |
| CASAÑAS | LOPEZ | GUILLERMO | 13/07/2006 |
| CASAS | CROSAS | MONTSERRAT SONIA | 22/02/2006 |
| CATALÀ | AMATLLER | MONTSERRAT | 23/01/2007 |
| CATALÀ | FERRER | MARIA LLUÏSA | 24/05/2006 |
| CLAPERS | PLADEVALL | JOSEP M. | 10/05/2006 |
| CLEMENTE | PIÑOL | FRANCESCA | 10/05/2006 |
| CODINA | GRAU | MARIA GEMA | 23/01/2007 |
| COLOM | GABARRÓ | M. TERESA | 29/03/2007 |
| COLOMA | ANADON | LAURA | 22/03/2006 |
| CUADRAT | CHICO | PILAR | 24/05/2006 |
| CUERDA | AGUADO | ESTHER | 22/02/2006 |
| CUEVAS | EXPOSITO | MANUELA | 22/02/2006 |
| CURZIO | FERNANDEZ-SHAW | PAOLA | 29/03/2007 |
| DALLARÉS | ANGULO | JUAN JOSÉ | 10/05/2006 |
| DALMAU | CARRE | JORDI | 22/03/2006 |
| DIEZ | LLAMBRICH | XAVIER | 22/03/2006 |
| ESPEJO | ARENAS | ROSA M. | 23/01/2007 |
| ESPIN | SABATÉ | ALBERTO | 24/05/2006 |
| ESTEBAN | ANTÓN | IRENE | 23/01/2007 |
| ESTEBAN | VILLANUEVA | CARME | 30/05/2006 |
| ESTEVE | MARIE-CHRISTINE | 10/05/2006 |
|
| ESTREMS | MEMBRADO | MARIA SOLEDAD | 24/05/2006 |
| FALCÓ | ESTEVA | MONTSERRAT | 10/05/2006 |
| FALIP | CABANER | M. TERESA | 30/05/2006 |
| FERNANDEZ | DOMENE | ADORACION | 24/05/2006 |
| FERNANDEZ | QUIROGA | GONZALO | 24/05/2006 |
| FERNANDEZ | SOLE | MARIA JOSEP | 22/03/2006 |
| FERRARA | JORGE MARCELINO | 24/05/2006 |
|
| FERRE | FERRATE | FE | 17/06/2008 |
| FERRER | ESCOLA | ROSER | 10/05/2006 |
| FILELLA | SUBIRÀ | JOSEP MARIA | 30/05/2006 |
| FISCHBACH | SABEL | UTE | 24/05/2006 |
| FLORES | MONTERO | NATÀLIA | 10/05/2006 |
| FOLGUERA | BERTRAN | M. LLUÏSA | 30/05/2006 |
| FONT | CASAS | YOLANDA | 24/05/2006 |
| FORÉS | COLOMER | JORDI | 10/05/2006 |
| GARCIA | CABALLERO | TERESA | 10/05/2006 |
| GARCIA | JANOHER | JOSEP M | 24/05/2006 |
| GARCIA | PARRA | CARME | 24/05/2006 |
| GELABERT | VEA | M. CARME | 10/05/2006 |
| GIMENEZ | LOZANO | CARMEN | 10/05/2006 |
| GRAELLS | SERRADELL | ANTONI | 22/03/2006 |
| GRIELL | BERNADÓ | PILAR | 24/05/2006 |
| GUTIERREZ | ALBALA | MONTSERRAT | 10/05/2006 |
| HERRERIAS | ORTIZ | M. TERESA | 24/05/2006 |
| HIDALGO | SARÉS | M JOSÉ | 13/07/2006 |
| IBAÑEZ | FARNERS | PAU | 24/05/2006 |
| JUAN | ANDRÉS | ANA | 24/05/2006 |
| JUNYENT | CAMANYES | RUBÈN | 17/06/2008 |
| LAMARCA | LOPEZ | RODOLFO JOSE | 24/05/2006 |
| LEBRON | CAMPOS | VICTÒRIA | 13/07/2006 |
| LIANES | BARRAGAN | PILAR | 10/05/2006 |
| LÓPEZ | ANTICH | MARTA | 13/07/2006 |
| LORIDO | GUTIERREZ | JULIO | 10/05/2006 |
| LUQUI | GARDE | MIGUEL | 24/05/2006 |
| MARIN | OLMOS | JUAN MANUEL | 24/05/2006 |
| MARTIN | ALCARAZ | DOLORES | 24/05/2006 |
| MARTÍN | APARICIO | RAFAEL | 10/05/2006 |
| MARTINEZ | CUADROS | ROSALAURA | 13/07/2006 |
| MARTINEZ | GARCIA | M. CARMEN | 24/05/2006 |
| MARTINEZ | JUBITERO | JOSEP MARIA | 29/03/2007 |
| MARTINEZ | MARCO | MERCEDES | 22/02/2006 |
| MATAS | HEREDIA | GEMA | 24/05/2006 |
| MATEU | RATERA | MANUEL | 24/05/2006 |
| MAYA | GARCIA | MANUEL | 10/05/2006 |
| MELER | FORCADELL | NÚRIA | 23/01/2007 |
| MESEGUER | RICO | MERCE | 10/05/2006 |
| MESTRE | BLABIA | CARME | 10/05/2006 |
| MESTRE | BLABIA | ASSUMPTA | 22/02/2006 |
| MONTALÀ | BOSCH | JOSEFINA | 10/05/2006 |
| MORERA | VENTURA | ELISA BERTA | 17/06/2008 |
| MOYA | HINIESTA | FRANCISCO DE ASIS | 30/05/2006 |
| MUNTASELL | PERADEJOR | IRENE | 22/03/2006 |
| MUÑOZ | BARRERA | ANTONI LLUIS | 10/05/2006 |
| NABONA | FRANCISCO | JOAQUIM | 24/05/2006 |
| NACHER | MIGUEL | FERRAN | 22/02/2006 |
| NOGUERA | VILALTA | AURORA | 30/05/2006 |
| ORDÁS | RONCALÉS | M. ANGELES | 24/05/2006 |
| ORIOL | PEREGRINA | MERCÈ | 22/03/2006 |
| ORTEGA | SORIANO | ANTONIO | 10/05/2006 |
| ORTÍ | PONSA | JOSEP | 10/05/2006 |
| PALAU DEL MAS | ARMELLA | FRANCESC | 22/03/2006 |
| PALLARÈS | SARRI | MERCÈ | 10/05/2006 |
| PALOMARES | AJO | JOSE M. | 22/02/2006 |
| PALOU | BESER | AMÀLIA | 10/05/2006 |
| PARES | GRAHIT | JOAN | 22/02/2006 |
| PARÉS | SANTILARI | M. CARME | 23/01/2007 |
| PAU | JANSAT | PILAR | 30/05/2006 |
| PEREZ | BENITEZ | M. LUCRECIA | 10/05/2006 |
| PÉREZ | RENGEL | M. DEL CARMEN | 13/07/2006 |
| PERPIÑA | SINGLA | MARTA | 22/02/2006 |
| PICHOT | SAGI | ANA MARIA | 22/02/2006 |
| PLA | CASTELLSAGUE | ANNA | 10/05/2006 |
| PLUMA | HALDON | M. ISABEL | 10/05/2006 |
| PONCE | MARTÍNEZ | M. ÁNGELES | 17/06/2008 |
| PUGA | LOMBARDO | MONICA | 22/03/2006 |
| PUIG | POUS | SALVADOR | 22/03/2006 |
| QUERALT | GIMENO | LLUÏSA | 22/02/2006 |
| QUIRÓS | JULIÀ | IGNASI | 13/07/2006 |
| RABELLA | MENESES | M. CARME | 22/02/2006 |
| RATERA | ALONSO | ROXANA | 30/05/2006 |
| REIG | GOURLOT | ANNA | 22/02/2006 |
| RENALIAS | SULLÀ | ELISABET | 30/05/2006 |
| RIVAS-PLATA | DIAZ | JORGE | 23/01/2007 |
| ROCH | PALLISA | GEMMA | 24/05/2006 |
| RODRIGUEZ | AVILES | MARIA TERESA | 22/02/2006 |
| RODRÍGUEZ | GASPÀ | SILVIA | 24/05/2006 |
| ROSELL | ARNOLD | ELENA | 10/05/2006 |
| ROVIRA | BERGGREN | ISABEL | 29/03/2007 |
| SALA | PALLÀS | JOSEP | 17/06/2008 |
| SALLÉS | PLANAS | LLUÍS | 10/05/2006 |
| SANCHEZ | RUBIRA | MONTSE | 22/02/2006 |
| SASTRE | REQUENA | CARMEN | 22/02/2006 |
| SECALL | ESTALLO | M. TERESA | 24/05/2006 |
| SERRANO | BARASONA | CARME | 22/03/2006 |
| SIRVENT | SENTIS | M. TERESA | 24/05/2006 |
| SOLER | MEDINA | ALBERTO | 10/05/2006 |
| SORIANO | BADIA | ANA M. | 30/05/2006 |
| SOTOMAYOR | RODRÍGUEZ | MONTSERRAT | 24/05/2006 |
| TATJER | BALDRICH | MONTSERRAT | 24/05/2006 |
| TOMAS | RAJADELL | MARIA BEATRIZ | 22/02/2006 |
| TORNER | RIBÉ | MONTSERRAT | 10/05/2006 |
| TORNOS | SALES | LOURDES | 10/05/2006 |
| TORRELLA | YAGÜE | ESTER | 22/02/2006 |
| TORRES | INGLÈS | LUIS | 10/05/2006 |
| TRAVERIA | SOLAS | MIQUEL | 24/05/2006 |
| URIBE | ALCARAZ | M. PILAR | 24/05/2006 |
| URIEL | ESCOZ | ANA ELENA | 22/03/2006 |
| VALIENTE | MARTÍN | ANA CARMEN | 10/05/2006 |
| VALLÈS | RUNGE | ANNA MARIA | 10/05/2006 |
| VERA | MORENO | JESÚS | 24/05/2006 |
| VIDAL | GUTIERREZ | CLAUDINA | 10/05/2006 |
| VIDE | SAHUQUILLO | ALBERT | 13/07/2006 |
| VILA | ALCALDE | JORDI | 24/05/2006 |
| VILLAR | SANCHEZ | ENCARNACION | 10/05/2006 |
| VILLARROYA | MARTIN | JOSEFA GLORIA | 22/03/2006 |
| VIÑALS | CAÑELLAS | CONSOL | 24/05/2006 |
| YAGO | ESCRIVA | M. GRACIA | 22/03/2006 |
| ZEMBA | VIEYTES | MARIA | 22/03/2006 |
| ZUERAS | GELABERT | ROSALIA | 22/02/2006 |
| Primer Cognom | Segon Cognom |
Nom |
Data d'adjudicació |
| BALLBONA | MORÉ | VICENÇ | 24/05/2006 |
| FRADERA | GONZÁLEZ | M. DEL CARMEN | 17/06/2008 |
| GISPERT | NEGRELL | MONTSERRAT | 24/05/2006 |
| LLOVERAS | CASTELLÓ | MARIA | 13/07/2006 |
| MORA | BRUGUÉS | JOAN | 23/01/2007 |
| OLIVERAS | GIRALT | JAUME | 17/06/2008 |
| PALOU | SANGRÀ | AGNÈS | 10/05/2006 |
| SUÑÉN | HERNÁNDEZ | M. CARMEN | 24/05/2006 |
Primer Cognom |
Segon Cognom |
Nom |
Data d'adjudicació |
| GALDEANO | BORRA | EVARISTO | 24/05/2006 |
| GERIS | HADDAD | ELIA | 24/05/2006 |
| MACIÀ | FORNOS | JOSEFA | 24/05/2006 |
| MONTURIOL | MORENO | MARIA DOLORS | 24/05/2006 |
| MUÑOZ | RUANO | M. JOSE | 24/05/2006 |
Primer Cognom |
Segon Cognom |
Nom |
Data d'adjudicació |
| BUSQUETS | ROMAGOSA | JOAN M. | 24/05/2006 |
| FERRANDO | ALBORS | SILVANA | 24/05/2006 |
| FIGUERAS | PLA | ROSA | 24/05/2006 |
| GUASP | TICHELL | M. CRISTINA | 24/05/2006 |
| LOPEZ | MANZANEQUE | JOSEP VICENÇ | 13/07/2006 |
| PIZARRO | MOLINA | ISABE | 24/05/2006 |
| SACO | BRUNET | M. ISABEL | 13/07/2006 |